Dicionário de Tags Notificações
Tabela de Referência Rápida para Variáveis e Parametrização de Fluxos
Manual do Administrador — Consulta e Mapeamento de Tags por Entidade
| TAG | Descrição / Dados Retornados |
|---|---|
| Dados Entidade – Chamado | |
| 1_Id | Identificador interno único do chamado no banco de dados. |
| 1_TipoDeChamado | Classificação ou tipo do chamado aberto. |
| 1_Codigo | Código visível de identificação do chamado (Ex: SYNC000156). |
| 1_CodCliente | Código cadastral do cliente associado à demanda. |
| 1_DataAbertura | Data e hora em que a demanda foi registrada. |
| 1_DataPrevisaoSolucao | Data limite estipulada para a solução (SLA). |
| 1_DataSolucao | Data e hora em que a solução foi registrada pelo agente. |
| 1_DataFechamento | Data de encerramento definitivo do ciclo do chamado. |
| 1_Motivo | Detalhamento ou justificativa inicial preenchida pelo solicitante. |
| 1_Solicitante | Nome do usuário que realizou a abertura do chamado. |
| 1_Departamento | Setor ou departamento do solicitante da demanda. |
| 1_Responsavel | Agente ou analista encarregado pela execução corrente do chamado. |
| 1_Criador | Usuário responsável pela criação física do registro no sistema. |
| 1_Attach | Gatilho: Vincula e anexa de forma automática todos os arquivos do chamado à notificação. |
| Dados Entidade – Item de Catálogo | |
| 2_Nome | Nome do item de catálogo selecionado (Ex: Solicitação de compra). |
| 2_Segmento | Segmento de negócio mapeado no catálogo de serviços. |
| 2_Produto | Produto atrelado à árvore de serviços do portfólio. |
| 2_Servico | Serviço pai que engloba a solicitação atual. |
| 2_CategoriaDeChamado | Categoria de classificação da árvore de atendimento. |
| 2_Fluxo | Nome do fluxo de automação (workflow) associado ao item de catálogo. |
| Dados Entidade – Status do Chamado | |
| 3_TipoDeStatus | Nome/Tipo do status global corrente do chamado. |
| 3_DataInicio | Data e hora de entrada do chamado no status atual. |
| 3_DataTermino | Data e hora de saída ou conclusão do respectivo status. |
| 3_Descricao | Detalhamento explicativo das condições do status atual. |
| Dados Entidade – Atividade Atual do Chamado | |
| 4_Descricao | Texto descritivo ou instruções da tarefa/passo atual do fluxo. |
| 4_TipoDeAtividade | Classificação operacional do passo (Ex: Atendimento, Aprovação). |
| 4_Assistencia | Indicação de suporte ou assistência associada à atividade. |
| 4_GrupoSolucionador | Fila de atendimento ou equipe responsável por executar o passo atual. |
| 4_Agente | Nome do analista especificamente designado para a atividade. |
| 4_DataInicioReal / TerminoReal | Linha do tempo real de início e conclusão do passo do fluxo. |
| 4_DataInicioPrevisto / TerminoPrevisto | Agendamentos cronológicos planejados para a execução da tarefa. |
| 4_Attach | Gatilho: Vincula no e-mail somente os arquivos inseridos nesta atividade específica. |
| 4_Assign | Gera a assinatura padrão configurada no perfil do analista logado. |
| Dados Entidade – Ativo do Chamado (Substituir N pelo index do item: 0, 1, 2…) | |
| 5_AVC:N_Serial | Número de série do ativo vinculado ao chamado. |
| 5_AVC:N_HostName | Nome de rede (Hostname) configurado na estação ou servidor. |
| 5_AVC:N_Patrimonio / Etiqueta | Código de tombamento de patrimônio ou número da etiqueta física. |
| 5_AVC:N_Modelo / Subtipo / TipoDeAtivo | Propriedades técnicas e de categorização do hardware/software do CMDB. |
| 5_AVC:N_GarantiaEmMeses | Prazo total de cobertura de garantia do fabricante informado em meses. |
| 5_AVC:N_Local | Localidade geográfica ou prédio onde o ativo está fisicamente lotado. |
| 5_AVC:N_UltimoStatus_Tipo / Observacoes | Último estado registrado e observações de inventário do ativo. |
| 5_AVC:N_UltimaOcorrencia_Tipo / Observacoes | Histórico da ocorrência mais recente gravada para o dispositivo. |
| Dados Entidade – Status da Atividade (Última Realização) | |
| 6_TipoDeStatusDeAtividade | Estado da última ação da tarefa executada no fluxo. |
| 6_Descricao / AcaoTransicao | Detalhamento e gatilho de transição que movimentou a atividade. |
| 6_DataInicio / Termino / Agendamento | Datas da última interação registrada na tarefa analítica corrente. |
| Dados de Entradas (Customizadas e Formulários) | |
| 1_EIC:N | Entradas do Item de Catálogo: Retorna o valor do campo do formulário de abertura com base no seu índice de criação (Ex: 1_EIC:1 para CNPJ). |
| 4_EATV:N | Entradas da Atividade: Extrai variáveis customizadas respondidas nas abas de tarefas do fluxo (Ex: 4_EATV:0). |
| {N} | Complementos da Notificação: Referencia campos criados exclusivamente na própria janela de notificação usando chaves com o index (Ex: {2} para Conclusão). |
| ##1_Codigo## | (Assunto E-mail): Deve iniciar o assunto da notificação para que respostas de e-mail de usuários externos sejam importadas automaticamente para a Fila de Emails da demanda. |
| Dados Entidade – Pessoa Jurídica | |
| 1_Empresa_NomeFantasia / RazaoSocial | Nome comercial e registro legal da empresa vinculada ao chamado. |
| 1_Empresa_Cnpj / InscricaoEstadual | Documentos fiscais e cadastrais da Pessoa Jurídica no sistema. |
| 1_Empresa_Logradouro / Numero / CEP | Dados de endereço completo (Rua, Número, Bairro, Cidade, UF e CEP) da empresa. |
| 1_Empresa_Contato | Nome do ponto de contato principal ou telefone cadastrado da entidade jurídica. |